전환 첫 발생 6/20 · 6/19 대비 노출 7배 급증(895→6,304). 학습기 ACoS 80~150% 기준 우수.
| 캠페인 | 검색어 | 노출 | 클릭 | 지출 | 주문 | 매출 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exact_Convert | 7 | 9,448 | 91 | $108.44 | 1 | $164.96 | 65.7% |
| Auto_Discovery | 53 | 427 | 57 | $40.06 | 1 | $164.96 | 24.3% |
| Broad_Expand | 34 | 1,779 | 55 | $38.82 | 0 | $0.00 | — |
Auto_Discovery가 ACoS 24.3%로 가장 효율적 — 신규 전환어 발굴 채널로 정상 작동. Broad_Expand는 클릭 55에 전환 0, 주시 대상.
| 검색어 | 매치 | 캠페인 | 클릭 | 주문 | 매출 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| golf putting mat | EXACT | Exact_Convert | 52 | 1 | $164.96 | 38.2% |
| realistic putting green surface | AUTO | Auto_Discovery | 1 | 1 | $164.96 | 0.5% |
핵심 전환축 = golf putting mat (EXACT). Auto가 발굴한 realistic putting green surface는 Exact 승격 후보.
| 검색어 | 매치 | 캠페인 | 클릭 | 지출 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|
| indoor putting green | EXACT | Exact_Convert | 18 | $20.67 | 표본 더 |
| putting green indoor | BROAD | Broad_Expand | 13 | $9.08 | 주시 |
| golf training aid | EXACT | Exact_Convert | 11 | $12.88 | 의도 빗남 |
| golf putting mats | EXACT | Exact_Convert | 7 | $8.70 | 유지 |
입찰 인하는 보류 — 오늘 켠 20% 쿠폰의 전환 개선 효과를 1주 본 뒤 판단.
| 검색어 | 분류 | 매치 | 캠페인 → 광고그룹 | 클릭 | 지출 |
|---|---|---|---|---|---|
| wellputt | 경쟁사 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.75 |
| xputt | 경쟁사 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.75 |
| won putt | 경쟁사 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.68 |
| putt out golf | 경쟁사 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.75 |
| putt out putting matt | 경쟁사 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.75 |
| birdie ball putting mats | 경쟁사 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.75 |
| go sports putting green | 경쟁사 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.75 |
| lesmart indoor wood golf putting green | 경쟁사 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.75 |
| golfing accessory deals | 선물/액세 | AUTO | Auto_Discovery → PuttingMat | 1 | $0.75 |
| golf gifts | 선물/액세 | BROAD | Broad_Expand → AdGroup | 1 | $0.70 |
| golf gifts for men | 선물/액세 | BROAD | Broad_Expand → AdGroup | 1 | $0.75 |
| golf accessories for men | 선물/액세 | BROAD | Broad_Expand → AdGroup | 1 | $0.53 |
경쟁사 8건은 전부 Auto_Discovery 캠페인(loose/close-match)에서 유입 → 해당 캠페인에 캠페인 네거티브 키워드로 등록.
선물류 3건은 Broad_Expand 캠페인(키워드 golf gifts / golf accessories for men)에서 유입 → 해당 키워드에 네거티브 정확일치 또는 키워드 자체 일시중지.
golfing accessory deals 1건은 Auto에서 유입.